Bahis yapabilmek için kuponunuzda en az bir adet bahis bulunmalıdır.

| # | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | 33 |
| 2 | Rosario Central | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 31 |
| 3 | Boca Juniors | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 14 | 9 | 30 |
| 4 | Vélez Sarsfield | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 | 15 | 10 | 28 |
| 5 | Argentinos Juniors | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 28 |
| 6 | Gimnasia de La Plata | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 19 | 4 | 28 |
| 7 | Defensa y Justicia | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 27 |
| 8 | Lanús | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | 25 |
| 9 | River Plate | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 | 23 |
| 10 | Belgrano | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 | 23 |
| 11 | Barracas Central | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 23 |
| 12 | Newell's Old Boys | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 11 | 3 | 22 |
| 13 | Gimnasia de Mendoza | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 16 | 1 | 21 |
| 14 | Sarmiento | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 21 |
| 15 | Independiente | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 19 |
| 16 | Huracán | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | 19 |
| 17 | Independiente Rivadavia | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 19 |
| 18 | San Lorenzo | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 19 |
| 19 | Unión de Santa Fe | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | 18 |
| 20 | Atlético Tucumán | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | 17 |
| 21 | Tigre | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 16 | -1 | 16 |
| 22 | Estudiantes de La Plata | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 21 | -1 | 15 |
| 23 | Racing Club | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 15 |
| 24 | Banfield | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 14 |
| 25 | Platense | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 |
| 26 | Talleres de Córdoba | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 22 | -6 | 12 |
| 27 | Deportivo Riestra | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 17 | -7 | 12 |
| 28 | Aldosivi | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 24 | -8 | 11 |
| 29 | Central Córdoba SE | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | 10 |
| 30 | Estudiantes RÃo Cuarto | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 21 | -11 | 9 |
Daha Fazla Gol = Daha Fazla Ödeme
Getirileri görmek için bahis miktarınızı ayarlayın




Bets10.com, Kosta Rika'nın San José bölgesinde bulunan Empire of Kingdoms Limitida şirketi tarafından işletilmektedir. Şirket, Tobique Oyun Komisyonu tarafından verilen 0000031 numaralı Oyun Lisansı uyarınca faaliyet göstermektedir.